Con la transportadora ENVIA COLVANES podrás enviar tus paquetes a nivel nacional por medio de su servicio de “Paquete Terrestre (PT)” aquellos envíos que tengan un peso entre 1 y 8 kg con una longitud máxima de 1,5 mts por arista. Para envíos superiores a 8 kilos los despachos se deberán hacer por el Servicio “Mercancía Terrestre MT”.
DESDE | HASTA | URBANO | REGIONAL | NACIONAL |
1 Kg | 1 Kg | $ 6.800 | $ 8.800 | $ 11.000 |
2 Kg | 3 Kg | $ 7.400 | $ 10.000 | $ 13.900 |
4 Kg | 5 Kg | $ 8.800 | $ 11.000 | $ 15.800 |
6 Kg | 8 Kg | $ 10.100 | $ 16.200 | $ 18.900 |
DESDE | HASTA | URBANO | REGIONAL | NACIONAL |
1 Kg | 1 Kg | $ 6.800 | $ 8.800 | $ 11.000 |
2 Kg | 3 Kg | $ 7.400 | $ 10.000 | $ 13.900 |
4 Kg | 5 Kg | $ 8.800 | $ 11.000 | $ 15.800 |
6 Kg | 8 Kg | $ 10.100 | $ 16.200 | $ 18.900 |
Monto máximo asegurado: Paquetes de 1 a 8 kilos, hasta $500.000. En cajas desde 25 kilos en adelante, hasta $5.000.000 por unidad de empaque.
Solo recaudo en efectivo. No se cobra en envíos que terminen como devolución. Máximo valor a recaudar: $2.000.000.
RANGOS VALOR A RECAUDAR | % | Mínimo URBANO | Mínimo REGIONAL | Mínimo NACIONAL | |
DESDE | HASTA | ||||
$ 1 | $ 50.000 | 3,50% | $ 2.000 | $ 2.500 | $ 2.500 |
$ 50.000 | $ 100.000 | 3,50% | $ 3.000 | $ 3.500 | $ 3.500 |
$ 101.000 | $ 200.000 | 3,20% | $ 3.200 | $ 3.700 | $ 3.700 |
$ 201.000 | $ 500.000 | 3,00% | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 7.000 |
$ 501.000 | $ 800.000 | 2,70% | $ 13.500 | $ 16.000 | $ 16.000 |
$ 801.000 | $ 2.000.000 | 2,40% | $ 19.200 | $ 23.200 | $ 23.200 |
Solo recaudo en efectivo. No se cobra en envíos que terminen como devolución. Máximo valor a recaudar: $2.000.000.
RANGOS VALOR A RECAUDAR | % | Mínimo URBANO | Mínimo REGIONAL | Mínimo NACIONAL | |
DESDE | HASTA | ||||
$ 1 | $ 50.000 | 3,50% | $ 2.000 | $ 2.500 | $ 2.500 |
$ 50.000 | $ 100.000 | 3,50% | $ 3.000 | $ 3.500 | $ 3.500 |
$ 101.000 | $ 200.000 | 3,20% | $ 3.200 | $ 3.700 | $ 3.700 |
$ 201.000 | $ 500.000 | 3,00% | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 7.000 |
$ 501.000 | $ 800.000 | 2,70% | $ 13.500 | $ 16.000 | $ 16.000 |
$ 801.000 | $ 2.000.000 | 2,40% | $ 19.200 | $ 23.200 | $ 23.200 |
EFFICOMMERCE S.A.S. aplicará una bonificación sobre el precio full del flete: del 30% en el flete de ida y del 50% al flete de regreso.
En el caso Dropshipping este valor será asumido por el Distribuidor que realizó la guía de transporte.
ENVIA COLVANES no cobrará la comisión de recaudo para paquetes que sean DEVOLUCIÓN.
Con ENVIA COLVANES existen dos factores de conversión para el servicio de cajas, así:
1. Si la mercancía tiene peso real entre 1 a 8 kilos, por unidad de empaque se deberán medir cada una de sus aristas (largo x alto x ancho) en metros y multiplicar por 222 como factor de conversión, como se ve en la siguiente imagen, en todo caso la transportadora facturará el mayor peso: El real que lo obtenemos por medio de una báscula o el volumétrico que obtenemos realizando esta fórmula:
El resultado de esta fórmula es el que debes colocar en la casilla Volumen (kg) cuando estás generando tu guía de transporte, así como se indica en la siguiente imagen:
2. Si la mercancía tiene peso real entre 9 a 200 kilos, por unidad de empaque se deberán medir cada una de sus aristas (largo x alto x ancho) en metros y multiplicar por 400 como factor de conversión como se ve en la siguiente imagen, en todo caso la transportadora facturará el mayor peso: El real que lo obtenemos por medio de una báscula o el volumétrico que obtenemos realizando esta fórmula:
El resultado de esta fórmula es el que debes colocar en la casilla Volumen (kg) cuando estás generando tu guía de transporte, así como se indica en la siguiente imagen: