Con la transportadora COORDINADORA MERCANTIL podrás movilizar a nivel nacional con el respaldo de una red logística confiable y oportunas.
PESO (Kg) | Local | Regional | Nacional | Zonal | Otros | Especial |
1 | $ 6,10 | $ 8 | $ 14 | $ 19.200 | $ 22.500 | $ 40.000 |
2 | $ 8,20 | $ 10 | $ 17 | $ 24.500 | $ 29.600 | $ 50.000 |
3 | $ 10,30 | $ 12,60 | $ 19,90 | $ 29.600 | $ 36.000 | $ 60.000 |
4 | $ 12,60 | $ 15,00 | $ 23,10 | $ 35.400 | $ 43.800 | $ 70.000 |
5 | $ 15,00 | $ 17,20 | $ 26,00 | $ 40.700 | $ 50.100 | $ 80.000 |
% Manejo | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Mínimo manejo | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 600 |
PESO (Kg) | Local | Regional | Nacional | Zonal | Otros | Especial |
1 | $ 6,10 | $ 8 | $ 14 | $ 19.200 | $ 22.500 | $ 40.000 |
2 | $ 8,20 | $ 10 | $ 17 | $ 24.500 | $ 29.600 | $ 50.000 |
3 | $ 10,30 | $ 12,60 | $ 19,90 | $ 29.600 | $ 36.000 | $ 60.000 |
4 | $ 12,60 | $ 15,00 | $ 23,10 | $ 35.400 | $ 43.800 | $ 70.000 |
5 | $ 15,00 | $ 17,20 | $ 26,00 | $ 40.700 | $ 50.100 | $ 80.000 |
% Manejo | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Mínimo manejo | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 600 |
Enlace con detalle de zonas de cobertura:
La comisión de manejo en trayectos locales, regionales, nacionales, zonales y otros, es del 1% sobre el valor declarado con un mínimo de $400.
La comisión de manejo en trayectos especiales, es del 2% sobre el valor declarado con un mínimo de $600.
Se puede establecer un valor declarado diferente al valor a recaudar.
Monto máximo asegurado: El monto máximo asegurado es de $2.000.000.
La comisión corresponde al 3% sobre el Valor a recaudar, en cualquiera de las plataformas de cobro, con un valor mínimo de $3.600. El valor máximo para recaudar es de $2.000.000.
En los envíos por COORDINADORA MERCANTIL que sean devolución definitiva, se cobrará el flete por el trayecto de ida y el flete por el trayecto de devolución. No se cobra la comisión de recaudo en el trayecto de ida ni en el trayecto de retorno.
Si la mercancía tiene peso real entre 0.1 a 50 kilos, por unidad de empaque se deberán medir cada una de sus aristas (largo x alto x ancho) en metros y multiplicar por 400 como factor de conversión, como se ve en la siguiente imagen, en todo caso, la transportadora facturará el mayor peso: El real que lo obtenemos por medio de una báscula o el volumétrico que obtenemos realizando esta fórmula:
Los datos con los que realizas la fórmula, son los que debes diligenciar en las casillas correspondientes, como se indica en la siguiente imagen, (aquí debes diligenciar las medidas en centímetros):